Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая
Заказать Leapmotor 零跑D19 2026 года за 5 613 183 ₽  из Китая

LEAPMOTOR 零跑D19

4 000 км, 1500, Электро, Полный, Автомат
Стоимость является ориентировочной. Точную стоимость конкретного автомобиля уточняйте у наших менеджеров.
5,613,183 ₽
Основные характеристики:
Год:
2026
Пробег
4000
Объем Двигателя
1500
Трансмиссия
Автомат
Топливо
Электро
Привод
Полный

LEAPMOTOR 零跑D19

4 000 км, 1500, Электро, Полный, Автомат
5,613,183 ₽
Стоимость
Заказать этот автомобиль Получить консультацию
Стоимость является ориентировочной. Точную стоимость конкретного автомобиля уточняйте у наших менеджеров.

Загружаем похожие автомобили...

Оставить заявку на

LEAPMOTOR 零跑D19
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.